Меню Рубрики

Институт полиомиелита г московский как доехать

Ниже предоставлено актуальное расписание автобусов 3-й микрорайон Московского — Институт Полиомиелита на 2019 год. Если Вас интересует маршрут следования или график движения определенного автобуса, перейдите, пожалуйста, по соответствующей ссылке.

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

Новое автобусное расписание по направлению 3-й микрорайон Московского — Институт Полиомиелита на текущий момент состоит из 63 единиц общественного транспорта. В дорогу Вы можете отправиться утром, днем либо вечером.

Если Вам нужно доехать до пункта назначения Институт Полиомиелита как можно быстрее, рекомендуем воспользоваться автобусом м. Тёплый Стан — Кокошкино. Он отправляется с автовокзала 3-й микрорайон Московского в 23 часов 51 мин. и прибывает на автостанцию Институт Полиомиелита в 0 часов 2 мин. Время в пути для Вас составит 11 мин .

Дольше всех едет автобус м. Тёплый Стан — Кокошкино. По этому, если продолжительность движения Вам не особо важна, тогда приходите в 8 часов 40 мин. на станцию 3-й микрорайон Московского. Через 17 мин , проехав все расстояние, Вы прибудете на конечную остановку Институт Полиомиелита.

Все автобусы (в том числе и маршрутные) по пути следования 3-й микрорайон Московского — Институт Полиомиелита совершают ряд остановок, где Вы можете осуществить пересадку на другой общественный транспорт. Просмотреть все остановки автобусов между населенными пунктами 3-й микрорайон Московского и Институт Полиомиелита Вы можете на нашем сайте.

Представленное расписание полностью соответствует онлайн табло автовокзалов по рейсу 3-й микрорайон Московского — Институт Полиомиелита. Полученные данные являются актуальными, поскольку мы регулярно обновляем всю информацию на сайте, но никто не исключает возможности оперативных изменений. По этому всегда уточняйте информацию в справочной службе автостанций. Билеты на автобус 3-й микрорайон Московского — Институт Полиомиелита Вы можете приобрести в кассе любого автовокзала.

источник

В таблице приведено местное время отправления и прибытия автобусов

Номер Прибытие Маршрут
911 00:13 Москва — Аэропорт Внуково
911 00:18 Москва — Аэропорт Внуково
911 00:23 Москва — Аэропорт Внуково
911 00:33 Москва — Аэропорт Внуково
911 05:41 Москва — Аэропорт Внуково
911 05:51 Москва — Аэропорт Внуково
911 06:01 Москва — Аэропорт Внуково
911 06:11 Москва — Аэропорт Внуково
911 06:21 Москва — Аэропорт Внуково
911 06:31 Москва — Аэропорт Внуково
911 06:41 Москва — Аэропорт Внуково
911 06:51 Москва — Аэропорт Внуково
911 07:01 Москва — Аэропорт Внуково
911 07:11 Москва — Аэропорт Внуково
911 07:21 Москва — Аэропорт Внуково
911 07:31 Москва — Аэропорт Внуково
911 07:41 Москва — Аэропорт Внуково
911 07:51 Москва — Аэропорт Внуково
911 08:01 Москва — Аэропорт Внуково
911 08:11 Москва — Аэропорт Внуково
911 08:21 Москва — Аэропорт Внуково
911 08:31 Москва — Аэропорт Внуково
911 08:41 Москва — Аэропорт Внуково
911 08:51 Москва — Аэропорт Внуково
304к 00:16 Москва — Первомайское
304к 00:51 Москва — Первомайское
304 00:21 Москва — Микрорайон В
304 05:49 Москва — Микрорайон В
304 06:14 Москва — Микрорайон В
304 06:39 Москва — Микрорайон В
304 06:59 Москва — Микрорайон В
304 07:19 Москва — Микрорайон В
304 07:39 Москва — Микрорайон В
304 07:59 Москва — Микрорайон В
304 08:18 Москва — Микрорайон В
304 08:38 Москва — Микрорайон В
272 00:31 Москва — Внуковский завод
272 05:57 Москва — Внуковский завод
272 06:27 Москва — Внуковский завод
272 06:57 Москва — Внуковский завод
272 07:30 Москва — Внуковский завод
272 08:02 Москва — Внуковский завод
272 08:24 Москва — Внуковский завод
272 08:46 Москва — Внуковский завод
272к 06:06 Москва — Внуково
272к 06:55 Москва — Внуково
272к 07:19 Москва — Внуково
272к 07:42 Москва — Внуково
272к 08:07 Москва — Внуково
272к 08:34 Москва — Внуково
309 06:40 Москва — Станция Нара
309 07:13 Москва — Станция Нара
309 07:43 Москва — Станция Нара
309 08:08 Москва — Станция Нара
309 08:33 Москва — Станция Нара
1002 07:01 Москва — Посёлок Киевский
1002 07:33 Москва — Посёлок Киевский
1002 08:07 Москва — Посёлок Киевский
1002 08:40 Москва — Посёлок Киевский
490 07:12 Москва — Апрелевка
490 07:32 Москва — Апрелевка
490 07:52 Москва — Апрелевка
490 08:12 Москва — Апрелевка
490 08:32 Москва — Апрелевка
569 07:25 Москва — Тарасково
569 07:55 Москва — Тарасково
569 08:23 Москва — Тарасково
569 08:45 Москва — Тарасково
878 05:26 м. Тёплый Стан — Кокошкино
878 06:13 м. Тёплый Стан — Кокошкино
878 07:00 м. Тёплый Стан — Кокошкино
878 07:54 м. Тёплый Стан — Кокошкино
611 00:34 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 01:00 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 01:30 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 05:23 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 05:48 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 06:14 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 06:39 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 07:08 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 07:37 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 08:06 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 08:34 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 09:02 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 09:30 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 09:58 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 10:26 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 10:54 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 11:22 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 11:50 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 12:17 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 12:44 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 13:11 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 13:39 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 14:07 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 14:34 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 15:02 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 15:30 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 15:58 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 16:25 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 16:52 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 17:18 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 17:44 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 18:05 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 18:26 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 18:47 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 19:08 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 19:30 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 19:51 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 20:12 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 20:40 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 21:07 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 21:33 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 22:01 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 22:29 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 22:57 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 23:25 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 23:50 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 00:15 Внуковский завод — м. Юго-Западная
611 00:31 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 00:56 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 01:22 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 01:48 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 05:51 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 06:11 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 06:36 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 07:02 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 07:31 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 08:00 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 08:29 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 08:58 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 09:26 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 09:54 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 10:22 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 10:50 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 11:18 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 11:46 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 12:14 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 12:42 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 13:09 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 13:36 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 14:03 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 14:31 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 14:59 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 15:26 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 15:54 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 16:22 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 16:50 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 17:17 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 17:44 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 18:10 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 18:36 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 18:57 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 19:18 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 19:39 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 20:00 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 20:22 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 20:43 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 21:04 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 21:28 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 21:55 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 22:21 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 22:49 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 23:17 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 23:45 м. Юго-Западная — Внуковский завод
611 00:13 м. Юго-Западная — Внуковский завод
Читайте также:  Случаи заражения полиомиелитом от прививок

Московский транспорт — маршруты и расписания движения всех видов транспорта Москвы и московской области.

При разработке использованы открытые данные правительства Москвы, данные сервиса Яндекс.Расписания

источник

Расписание автобусов Московский Институт Полиомиелита на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте

На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Московский Институт Полиомиелита, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.

Сегодня маршрут
(посмотреть на завтра)
Номер/направление Отправляется Прибывает
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 00:18:00 10-08-2019 00:23:00
Московский — Микрорайон В 304 10-08-2019 05:20:00 10-08-2019 05:23:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 05:21:00 10-08-2019 05:26:00
Московский — Микрорайон В 304 10-08-2019 06:00:00 10-08-2019 06:03:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 06:08:00 10-08-2019 06:13:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 06:55:00 10-08-2019 07:00:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 07:49:00 10-08-2019 07:54:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 08:36:00 10-08-2019 08:41:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 09:23:00 10-08-2019 09:28:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 10:10:00 10-08-2019 10:15:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 10:57:00 10-08-2019 11:02:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 11:45:00 10-08-2019 11:51:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 12:33:00 10-08-2019 12:39:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 13:11:00 10-08-2019 13:17:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 13:49:00 10-08-2019 13:55:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 14:26:00 10-08-2019 14:32:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 15:03:00 10-08-2019 15:09:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 15:39:00 10-08-2019 15:45:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 16:16:00 10-08-2019 16:22:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 17:02:00 10-08-2019 17:08:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 17:48:00 10-08-2019 17:54:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 18:35:00 10-08-2019 18:41:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 19:22:00 10-08-2019 19:27:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 20:08:00 10-08-2019 20:13:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 20:45:00 10-08-2019 20:50:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 21:19:00 10-08-2019 21:24:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 21:54:00 10-08-2019 21:59:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 22:32:00 10-08-2019 22:37:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 23:09:00 10-08-2019 23:14:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 10-08-2019 23:57:00 11-08-2019 00:02:00
Завтра маршрут
(посмотреть на сегодня)
Номер/направление Отправляется Прибывает
Московский — Микрорайон В 304 11-08-2019 05:20:00 11-08-2019 05:23:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 05:21:00 11-08-2019 05:26:00
Московский — Микрорайон В 304 11-08-2019 06:00:00 11-08-2019 06:03:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 06:08:00 11-08-2019 06:13:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 06:55:00 11-08-2019 07:00:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 07:49:00 11-08-2019 07:54:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 08:36:00 11-08-2019 08:41:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 09:23:00 11-08-2019 09:28:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 10:10:00 11-08-2019 10:15:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 10:57:00 11-08-2019 11:02:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 11:45:00 11-08-2019 11:51:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 12:33:00 11-08-2019 12:39:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 13:11:00 11-08-2019 13:17:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 13:49:00 11-08-2019 13:55:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 14:26:00 11-08-2019 14:32:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 15:03:00 11-08-2019 15:09:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 15:39:00 11-08-2019 15:45:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 16:16:00 11-08-2019 16:22:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 17:02:00 11-08-2019 17:08:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 17:48:00 11-08-2019 17:54:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 18:35:00 11-08-2019 18:41:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 19:22:00 11-08-2019 19:27:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 20:08:00 11-08-2019 20:13:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 20:45:00 11-08-2019 20:50:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 21:19:00 11-08-2019 21:24:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 21:54:00 11-08-2019 21:59:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 22:32:00 11-08-2019 22:37:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 23:09:00 11-08-2019 23:14:00
м. Тёплый Стан — Кокошкино 878 11-08-2019 23:57:00 12-08-2019 00:02:00

Самый быстрый автобус на данном маршруте: Московский — Микрорайон В, проходит расстояние между остановками Московский и Институт Полиомиелита за 3 мин. Время отправления в 05:20:00

Дольше всего в пути будет автобус м. Тёплый Стан — Кокошкино, который пройдет расстояние между остановками Московский и Институт Полиомиелита за 5 мин. Время отправления в 07:16:00

Наименование остановки Прибытие Стоянка Отправление Время в пути
м. Тёплый Стан — :: 14-10-2018 06:32:00
АШАН 14-10-2018 06:36:00 1 мин 14-10-2018 06:37:00 5 м
Мамыри 14-10-2018 06:37:00 1 мин 14-10-2018 06:38:00 1 м
23-й км 14-10-2018 06:39:00 1 мин 14-10-2018 06:40:00 2 м
Газопровод 14-10-2018 06:40:00 1 мин 14-10-2018 06:41:00 1 м
Столбово 14-10-2018 06:42:00 1 мин 14-10-2018 06:43:00 2 м
Дубровка 14-10-2018 06:44:00 1 мин 14-10-2018 06:45:00 2 м
ДРСУ-1 14-10-2018 06:45:00 1 мин 14-10-2018 06:46:00 1 м
Сосенки 14-10-2018 06:47:00 1 мин 14-10-2018 06:48:00 2 м
Сосенки-2 14-10-2018 06:48:00 1 мин 14-10-2018 06:49:00 1 м
Поворот на Воскресенское 14-10-2018 06:49:00 1 мин 14-10-2018 06:50:00 1 м
Школа Летово 14-10-2018 06:52:00 1 мин 14-10-2018 06:53:00 3 м
Ларёво 14-10-2018 06:53:00 1 мин 14-10-2018 06:54:00 1 м
Летово 14-10-2018 06:55:00 1 мин 14-10-2018 06:56:00 2 м
Летово-1 14-10-2018 06:57:00 1 мин 14-10-2018 06:58:00 2 м
Зимёнковская улица 14-10-2018 06:58:00 1 мин 14-10-2018 06:59:00 1 м
Зимёнки 14-10-2018 06:59:00 1 мин 14-10-2018 07:00:00 1 м
Проектируемый проезд № 7031 14-10-2018 07:01:00 1 мин 14-10-2018 07:02:00 2 м
Передельцы 14-10-2018 07:03:00 1 мин 14-10-2018 07:04:00 2 м
Валуевское шоссе 14-10-2018 07:04:00 1 мин 14-10-2018 07:05:00 1 м
Пионерлагерь Гагарина 14-10-2018 07:05:00 1 мин 14-10-2018 07:06:00 1 м
3-й микрорайон Московского 14-10-2018 07:08:00 1 мин 14-10-2018 07:09:00 3 м
Центр спорта 14-10-2018 07:10:00 1 мин 14-10-2018 07:11:00 2 м
Школа профсоюзов 14-10-2018 07:12:00 1 мин 14-10-2018 07:13:00 2 м
1-й микрорайон Московского 14-10-2018 07:14:00 1 мин 14-10-2018 07:15:00 2 м
Московский 14-10-2018 07:15:00 1 мин 14-10-2018 07:16:00 1 м
Московский 14-10-2018 07:19:00 1 мин 14-10-2018 07:20:00 4 м
Институт Полиомиелита 14-10-2018 07:21:00 1 мин 14-10-2018 07:22:00 2 м
Мешково 14-10-2018 07:23:00 1 мин 14-10-2018 07:24:00 2 м
Посёлок Внуково 14-10-2018 07:24:00 1 мин 14-10-2018 07:25:00 1 м
Гостиница 14-10-2018 07:26:00 1 мин 14-10-2018 07:27:00 2 м
Центральная улица 14-10-2018 07:27:00 1 мин 14-10-2018 07:28:00 1 м
АТС 14-10-2018 07:28:00 1 мин 14-10-2018 07:29:00 1 м
Поворот на Боровское шоссе 14-10-2018 07:29:00 1 мин 14-10-2018 07:30:00 1 м
Ликова 14-10-2018 07:30:00 1 мин 14-10-2018 07:31:00 1 м
МФЦ Внуково 14-10-2018 07:32:00 1 мин 14-10-2018 07:33:00 2 м
Изваринская улица 14-10-2018 07:33:00 1 мин 14-10-2018 07:34:00 1 м
Внуковский завод 14-10-2018 07:35:00 1 мин 14-10-2018 07:36:00 2 м
Постниково 14-10-2018 07:36:00 1 мин 14-10-2018 07:37:00 1 м
Внуково-3 14-10-2018 07:37:00 1 мин 14-10-2018 07:38:00 1 м
Садовые участки «Ручеёк» 14-10-2018 07:38:00 1 мин 14-10-2018 07:39:00 1 м
Сады «Искра» (по требованию) 14-10-2018 07:39:00 1 мин 14-10-2018 07:40:00 1 м
Дачный посёлок 14-10-2018 07:40:00 1 мин 14-10-2018 07:41:00 1 м
Марушкино 14-10-2018 07:41:00 1 мин 14-10-2018 07:42:00 1 м
Советская улица 14-10-2018 07:42:00 1 мин 14-10-2018 07:43:00 1 м
Советская улица, 41 14-10-2018 07:43:00 1 мин 14-10-2018 07:44:00 1 м
Станция Толстопальцево 14-10-2018 07:44:00 1 мин 14-10-2018 07:45:00 1 м
Деревня Толстопальцево 14-10-2018 07:45:00 1 мин 14-10-2018 07:46:00 1 м
Учительская улица 14-10-2018 07:46:00 1 мин 14-10-2018 07:47:00 1 м
Кокошкино 14-10-2018 07:50:00 — :: 3 м
Читайте также:  Нужно ли капать ребенку полиомиелит капли

Всего 50 останов. при поездке автобуса № 878 м. Тёплый Стан — Кокошкино. Время в пути между остановками Московский и Институт Полиомиелита около 5 мин., без учета пробок.

Автобусное расписание между автостанциями Московский Институт Полиомиелита на данный момент включает в себя 26 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.

Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Московский Институт Полиомиелита следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.

источник

Представляем Вашему вниманию новое расписание автобусов по маршруту 1-й микрорайон Московского — Институт Полиомиелита на 2019 год в режиме онлайн. Чтобы узнать маршрут следования и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по соответствующей ссылке.

График движения: 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13 октября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13 октября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13 октября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13 октября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13 октября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13 октября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13 октября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13 октября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13 октября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

График движения: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, …. Перевозчик: ГУП «Мосгортранс».

